हर डिज़ाइन के लिए DRAM
माइक्रोन ® DRAM मॉड्यूल फॉर्म फैक्टर त्वरित संदर्भ गाइड

DDR3 घूंट मॉड्यूल
विभिन्न अनुप्रयोगों में विश्वसनीयता के लिए कठोर परीक्षण किए गए गुणवत्ता वाले DRAM मॉड्यूल के साथ अपने समय-से-बाजार में तेजी लाएँ। उपभोक्ता कंप्यूटिंग की लागत-संवेदनशील आवश्यकताओं से लेकर औद्योगिक अनुप्रयोगों की अत्यधिक तापमान और प्रदर्शन आवश्यकताओं से लेकर एंटरप्राइज़ सिस्टम की सटीक विशिष्टताओं तक, हमारे पास हमारे डिज़ाइन के लिए सही समाधान है।
| बनाने का कारक | Aवैधe1 Tप्रौद्योगिकी | Aवैधe1 घनत्व | Bus चौड़ाईh2 | डेटा दर (एमटी/एस) |
| UDIMM (अनबफर DIMM) ECC- और गैर-ECC-समर्थित सिस्टम जिसमें कोई आकार प्रतिबंध नहीं है | डीडीआर3, डीडीआर4, डीडीआर5 | 8GB से 48GB | x64 / x72 | 1600 से 6400 |
| एसओडीआईएमएम (लघु आउटलाइन DIMM) ECC- और गैर-ECC-समर्थित, स्थान-संवेदनशील प्रणालियाँ | डीडीआर3, डीडीआर4, डीडीआर5 | 8GB से 48GB | x64 / x72 | 1600 से 6400 |
| RDIMM (पंजीकृत DIMM) ECC समर्थित नेटवर्किंग, एंटरप्राइज़ सर्वर और वर्कस्टेशन | डीडीआर3, डीडीआर4, डीडीआर5 | 8GB से 128GB | x72/x80 | 1600 से 6400 |
| LRDIMM (लोड-रिड्यूस्ड DIMM) उच्चतम घनत्व वाला एंटरप्राइज़ सर्वर और DDR4 नेटवर्किंग सिस्टम | डीडीआर4 | 64GB से 128GB | एक्स72 | 1600 से 3200 |
| वीएलपी आरडीआईएमएम (बहुत कम प्रोfile पंजीकृत DIMM) ब्लेड सर्वर और नेटवर्किंग ATCA ऊंचाई-संगत सिस्टम जिन्हें ECC मॉड्यूल की आवश्यकता होती है | डीडीआर4 | 8GB से 32GB | एक्स72 | 2666 से 3200 |
| वीएलपी यूडीआईएमएम (बहुत कम प्रोfile अनबफर DIMM) ब्लेड सर्वर और नेटवर्किंग ATCA ऊंचाई-संगत सिस्टम जिसके लिए ECC मॉड्यूल की आवश्यकता होती है | डीडीआर4 | 8GB से 32GB | एक्स72 | 1333 से 3200 |
| मिनी-आरडीआईएमएम (मिनी पंजीकृत DIMM)
नेटवर्किंग और अन्य आकार-बाधित प्रणालियाँ जिनके लिए ECC मॉड्यूल की आवश्यकता होती है |
डीडीआर4 | 8जीबी | एक्स72 | 3200 |
| वीएलपी मिनी-आरडीआईएमएम (बहुत कम प्रोfile मिनी पंजीकृत DIMM) ATCA ऊंचाई-संगत और अन्य आकार-बाधित प्रणालियों की नेटवर्किंग जिसके लिए ECC मॉड्यूल की आवश्यकता होती है | डीडीआर4 | 8जीबी | एक्स72 | 3200 |
| 1उपलब्ध = sampलिंग या उत्पादन में; 2सभी x72 मॉड्यूल ECC-सक्षम हैं | ||||
| डिवाइस और फॉर्म फैक्टर | घनत्व | पिन गिनती | चौड़ाई | वॉल्यूमtage | आधार - सामग्री दर | आरओएचएस | पीसीबी आयाम | |
|
डीडीआर5 |
UDIMM | 8GB से 48GB | 288 | एक्स64 | 1.1 वी | 4800 से 6400 मीट्रिक टन/सेकेंड | हरा | 133.35 मिमी लंबाई x 31.25 मिमी ऊंचाई |
| ईयूडीआईएमएम | 16GB से 32GB | 288 | एक्स72 | 1.1 वी | 4800 से 6400 मीट्रिक टन/सेकेंड | हरा | 133.35 मिमी लंबाई x 31.25 मिमी ऊंचाई | |
| एसओडीआईएमएम | 16 जीबी से 32 जीबी | 262 | x64/x72 | 1.1 वी | 4800 से 6400 मीट्रिक टन/सेकेंड | हरा | 69.6 मिमी लंबाई x 30 मिमी ऊंचाई | |
| RDIMM | 16GB से 96GB | 288 | x72/x80 | 1.1 वी | 4800 से 6400 मीट्रिक टन/सेकेंड | हरा | 133.35 मिमी लंबाई x 31.25 मिमी ऊंचाई | |
|
डीडीआर4 |
UDIMM | 4GB से 32GB | 288 | एक्स64 | 1.2 वी | 2666 से 3200 मीट्रिक टन/सेकेंड | हरा | 133.35 मिमी लंबाई x 18.75-31.25 मिमी ऊंचाई |
| ईयूडीआईएमएम | 8 जीबी से 32 जीबी | 288 | एक्स72 | 1.2 वी | 2666 मीट्रिक टन/सेकेंड | हरा | 133.35 मिमी लंबाई x 31.25 मिमी ऊंचाई | |
| एसओडीआईएमएम | 4GB से 32GB | 260 | x64/x72 | 1.2 वी | 2666 से 3200 मीट्रिक टन/सेकेंड | हरा | 69.60 मिमी लंबाई x 30 मिमी ऊंचाई | |
| RDIMM | 8GB से 64GB | 288 | एक्स72 | 1.2 वी | 2666 से 2933 मीट्रिक टन/सेकेंड | हरा | 133.35 मिमी लंबाई x 31.25 मिमी ऊंचाई | |
| LRDIMM | 64GB से 128GB | 288 | एक्स72 | 1.2 वी | 2666 से 2933 मीट्रिक टन/सेकेंड | हरा | 133.35 मिमी लंबाई x 31.25 मिमी ऊंचाई | |
| वीएलपी आरडीआईएमएम | 8GB से 32GB | 288 | एक्स72 | 1.2 वी | 2666 से 3200 मीट्रिक टन/सेकेंड | हरा | 133.35 मिमी लंबाई x 18.75 मिमी ऊंचाई | |
| वीएलपी यूडीआईएमएम | 8GB से 32GB | 288 | एक्स72 | 1.2 वी | 2666 से 3200 मीट्रिक टन/सेकेंड | हरा | 133.35 मिमी लंबाई x 18.75 मिमी ऊंचाई | |
| मिनी-आरडीआईएमएम | 8जीबी | 288 | एक्स72 | 1.2 वी | 3200 मीट्रिक टन/सेकेंड | हरा | 80.0 मिमी लंबाई x 30 मिमी ऊंचाई | |
| वीएलपी मिनी-आरडीआईएमएम | 8जीबी | 288 | एक्स72 | 1.2 वी | 3200 मीट्रिक टन/सेकेंड | हरा | 80.0 मिमी लंबाई x 18.75 मिमी ऊंचाई | |
| वीएलपी मिनी-यूडीआईएमएम | 8जीबी | 288 | एक्स72 | 1.2 वी | 3200 मीट्रिक टन/सेकेंड | हरा | 80.0 मिमी लंबाई x 18.75 मिमी ऊंचाई | |
|
डीडीआर3 |
ईयूडीआईएमएम | 4जीबी | 240 | एक्स72 | 1.35 वी | 1600 मीट्रिक टन/सेकेंड | हरा | 133.35 मिमी लंबाई x 30 मिमी ऊंचाई |
| ईसीसी एसओडीआईएमएम | 8जीबी | 204 | एक्स72 | 1.35 वी | 1600 मीट्रिक टन/सेकेंड | हरा | 67.6 मिमी लंबाई x 30 मिमी ऊंचाई | |
| एसओडीआईएमएम | 8जीबी | 204 | एक्स64 | 1.35 वी | 1600 मीट्रिक टन/सेकेंड | हरा | 67.6 मिमी लंबाई x 30 मिमी ऊंचाई | |
| RDIMM | 8जीबी | 240 | एक्स72 | 1.35 वी | 1333 से 1866 मीट्रिक टन/सेकेंड | हरा | 133.35 मिमी लंबाई x 30 मिमी ऊंचाई | |

उत्पादों को केवल माइक्रोन के उत्पादन डेटा शीट विनिर्देशों को पूरा करने के लिए वारंटी दी जाती है। उत्पाद, कार्यक्रम और विनिर्देश बिना किसी सूचना के परिवर्तन के अधीन हैं। तिथियां केवल अनुमान हैं। ©2019 माइक्रोन टेक्नोलॉजी, इंक। सभी अधिकार सुरक्षित हैं। यहाँ दी गई सभी जानकारी किसी भी प्रकार की वारंटी के बिना "जैसी है" के आधार पर प्रदान की गई है। माइक्रोन, माइक्रोन लोगो और अन्य सभी माइक्रोन ट्रेडमार्क माइक्रोन टेक्नोलॉजी, इंक की संपत्ति हैं। अन्य सभी ट्रेडमार्क उनके संबंधित स्वामियों की संपत्ति हैं। Rev. K 11/22 CCMMD-676576390-9486
दस्तावेज़ / संसाधन
![]() |
माइक्रोन DDR3 DRAM मॉड्यूल [पीडीएफ] उपयोगकर्ता गाइड DDR3 DRAM मॉड्यूल, DDR3, DRAM मॉड्यूल, मॉड्यूल |




